| № | Наименование работ | 12-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19'' | 20'' |
| 1. | Снятие и установка колеса | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| 3. | Демонтаж-Монтаж покрышки на диск | 180 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 450 |
| 5. | Балансировка колеса с учетом грузиков | 180 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 450 |
| 6. | Чистка колеса | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| 7. | Установка клапана (резиновый) | 30 | ||||||
| 8. | Установка клапана (металл) | 50 | ||||||
| 9. | Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 100 | ||||||
| 10. | Проверка давления и подкачка колеса | Бесплатно | ||||||
| 11. | Упаковка колес в пакеты | 25 | ||||||
| 12. | Ремонт камеры | 100 | ||||||
| 13. | Ремонт прокола бескамерной покрышки (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | 500 | ||||||
| 14. | Ремонт боковых порезов ( без учета монтажа и демонтажа покрышки) | 600-900 | ||||||
Стоимость Стандартных наборов услуг (за 4 колеса )
| № | Наименование | 12-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19'' | 20'' |
| 1. | Замена готового комплекта колес с балансировкой (4 колеса) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 |
| 3. | Сезонная смена шин (4 колеса) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 4. | Коэффициент для внедорожников, минивенов, микроавтобусов и низкопрофильной резины | 1,2 | ||||||
| 5. | выезд шиномонтажа | 500 | ||||||
| 6. | Дополнительно оплачивается выезд за МКАД | 30р/км | ||||||
Включает в себя упаковку и чистку колес.
* Минимальная сумма заказа мобильного шиномонтажа 1500рублей (с учетом стоимости выезда)
Система скидок на сезонную переобувку "оптом"
| 2-5 автомобилей | 5% |
| 6- 10 автомобилей | 7% |
| 11- 15 автомобилей | 10% |
| 16-30 автомобилей | 15% |
| Свыше 20 автомобилей скидки обговариваются индивидуально |
Специальное предложение для автопарка с 20 и более автомобилями.
| Размер | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18'' | 19'' | 20'' |
| Штампованные диски | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1700 | 2000 | 2400 | 2800 |
| Литые диски | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2600 | 3100 |
| Для нестандартных колес применяется коэф-т 1,2 | ||||||||
Гарантия и рассмотрение претензий на услуги, действует в течении трех дней с момента оплаты выполненных работ
